金融财经资讯,实时信息快报!
主页 > 热讯 > > 正文

爱威科技:爱威科技首次公开发行网下配售股上市流通公告

来源:财经热讯 发布时间:2021-12-22 20:30 标签:
浏览:

证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2021-027

爱威科技股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本次上市流通的网下配售限售股数量为609,629股,限售期为自爱威科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票上市之日起6个月。

本次限售股上市流通日期为2021年12月16日

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2021年5月10日出具的 《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1628号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票17,000,000 股,并于2021年6月16日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行股票完成后,总股本为68,000,000股,其中有限售条件流通股为54,159,629 股,无限售条件流通股为13,840,371 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股,共涉及网下配售摇号中签的485名股东,锁定期为自公司股票上市之日起6个月,具体详见公司于2021年6月9日在上海证券交易所网站上披露的《爱威科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

本次解除限售并申请上市流通股份数量为 609,629股,占公司总股本的0.8965%,该部分限售股将于2021年12月16日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售限售股,各配售对象承诺其所获配的股票限售期为自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起6个月。除上述承诺外,本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截止本公告披露之日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构认为:截至本核查意见出具之日,本次限售股股东严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法(试行)》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。爱威科技关于本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。综上所述,西部证券对爱威科技本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为609,629股,占公司总股本的0.8965%,限售期为自公司股票上市之日起6个月。;

(二)本次限售股上市流通日期为2021年12月16日;

(三)限售股上市流通明细清单

序号 股东名称 持有限售股数量(股) 持有限售股占公司总股本比例 本次上市流通数量(股) 剩余限售股数量(股)

1 同泰慧盈混合型证券投资基金 1,449 0.0021% 1,449 0

2 东方创新科技混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

3 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

4 广东省壹号职业年金计划中金组合 1,259 0.0019% 1,259 0

5 广西壮族自治区1号职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

6 湖北省(叁号)职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

7 中央国家机关及所属事业单位(陆号)职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

8 国家开发投资公司企业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

9 农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合 1,259 0.0019% 1,259 0

10 长江金色晚晴企业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

11 东方红创新趋势混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

12 东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

13 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

14 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

15 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

16 中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

17 中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

18 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

19 中欧时代智慧混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

20 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

21 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

22 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 1,259 0.0019% 1,259 0

23 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

24 景顺长城品质长青混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

25 景顺长城竞争优势混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

26 景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

27 景顺长城优选混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

28 景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

29 长城消费30股票型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

30 长城价值优选混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

31 长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

32 摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

33 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

34 国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

35 中国人寿财产保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益组合 1,259 0.0019% 1,259 0

36 国寿安保成长优选股票型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

37 上投摩根安裕回报混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

38 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

39 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

40 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

41 云南省壹拾壹号职业年金计划中信组合 1,259 0.0019% 1,259 0

42 河北省叁号职业年金计划中信组合 1,259 0.0019% 1,259 0

43 上海市伍号职业年金计划中信组合 1,259 0.0019% 1,259 0

44 湖北省(叁号)职业年金计划中信证券组合 1,259 0.0019% 1,259 0

45 中信证券信养天年股票型养老金产品 1,259 0.0019% 1,259 0

46 中国人寿再保险有限责任公司委托中信证券管理的A股主动投资组合 1,259 0.0019% 1,259 0

47 中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

48 新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

49 华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

50 华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

51 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

52 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

53 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

54 泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

55 泓德泓益量化混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

56 财通资管价值发现混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

57 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

58 富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

59 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

60 华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

61 天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资 基金 1,259 0.0019% 1,259 0

62 天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

63 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

64 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1,259 0.0019% 1,259 0

65 天弘安康养老混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

66 交银施罗德启道混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

67 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

68 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

69 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

70 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

71 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品001 1,259 0.0019% 1,259 0

72 财信吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金 1,259 0.0019% 1,259 0

73 长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

74 长信利信灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

75 长信量化中小盘股票型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

76 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

77 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

78 中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

79 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

80 融通内需驱动混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

81 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

82 融通产业趋势臻选股票型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

83 金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

84 江苏省叁号职业年金计划新华组合 1,259 0.0019% 1,259 0

85 平安养老-中国烟草总公司贵州省公司企业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

86 平安养老-中国保利集团有限公司企业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

87 平安养老-广东省叁号职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

88 平安养老-重庆市玖号职业年金计划平安组合 1,259 0.0019% 1,259 0

89 平安养老-云南省农村信用社企业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

90 平安养老-江西省贰号职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

91 平安养老-中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

92 平安养老-陕西省(贰号)职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

93 平安养老-平安精选增值1号混合型养老金产品 1,259 0.0019% 1,259 0

94 平安养老-山东省(叁号)职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

95 平安股票优选2号股票型养老金产品 1,259 0.0019% 1,259 0

96 平安养老-建行神华集团有限责任公司企业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

97 平安养老-沈阳铁路局企业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

98 平安养老-中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

99 平安养老-国网吉林省电力有限公司企业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

100 平安养老-浙江中烟工业有限责任公司企业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

101 中国船舶工业集团有限公司企业年金计划长江养老组合 1,259 0.0019% 1,259 0

102 贵州省拾壹号职业年金计划长江组合 1,259 0.0019% 1,259 0

103 天津市玖号职业年金计划长江组合 1,259 0.0019% 1,259 0

104 陕西省(柒号)职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

105 江西省柒号职业年金计划长江组合 1,259 0.0019% 1,259 0

106 四川省陆号职业年金计划长江组合 1,259 0.0019% 1,259 0

107 山东省(伍号)职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

108 上海申通地铁集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 1,259 0.0019% 1,259 0

109 太保安联健康保险股份有限公司-太保安联委托建设银行长江养老专户 1,259 0.0019% 1,259 0

110 中国烟草总公司福建省公司企业年金计划-农行 1,259 0.0019% 1,259 0

111 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

112 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

113 万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

114 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

115 中银证券均衡成长混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

116 建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

117 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

118 建信中小盘先锋股票型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

119 建信核心精选混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

120 中加科丰价值精选混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

121 光大保德信景气先锋混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

122 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

123 光大保德信新增长混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

124 浙江省壹号职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

125 银华汇益一年持有期混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

126 山西省伍号职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

127 江苏省伍号职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

128 银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

129 基本养老保险基金一二零六组合 1,259 0.0019% 1,259 0

130 银华农业产业股票型发起式证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

131 银华乾利股票型养老金产品 1,259 0.0019% 1,259 0

132 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

133 银华优质增长混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

134 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

135 民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

136 民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

137 中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金 1,259 0.0019% 1,259 0

138 大成睿鑫股票型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

139 大成基金管理有限公司-社保基金17011组合 1,259 0.0019% 1,259 0

140 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1,259 0.0019% 1,259 0

141 大成新锐产业混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

142 大成创新成长混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

143 银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

144 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

145 银河美丽优萃混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

146 银河稳健证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

147 泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

148 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

149 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

150 浙江省壹拾壹号职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

151 天津市陆号职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

152 交通银行股份有限公司企业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

153 重庆市壹拾壹号职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

154 广东省伍号职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

155 山西省伍号职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

156 江苏省陆号职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

157 太平智先企业年金集合计划蓝筹收益投资组合 1,259 0.0019% 1,259 0

158 国网福建省电力有限公司企业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

159 中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

160 太平智信企业年金集合计划价值成长组合 1,259 0.0019% 1,259 0

161 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) 1,259 0.0019% 1,259 0

162 广发恒信一年持有期混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

163 广发中证500指数增强型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

164 广发招泰混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

165 广发睿享稳健增利混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

166 基本养老保险基金一一零一组合 1,259 0.0019% 1,259 0

167 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

168 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

169 广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

170 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

171 广发新动力混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

172 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

173 广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 1,259 0.0019% 1,259 0

174 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

175 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

176 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

177 国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

178 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

179 华安聚嘉精选混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

180 华安现代生活混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

181 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

182 华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

183 华安新丝路主题股票型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

 

184 华安宝利配置证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

185 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 1,259 0.0019% 1,259 0

186 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

187 前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

188 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

189 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

190 中国太平洋人寿保险股份有限公司个人分红股票红利组合 1,259 0.0019% 1,259 0

191 长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

192 海富通惠睿精选混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

193 广东省拾贰号职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

194 内蒙古自治区玖号职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

195 河南省柒号职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

196 福建省捌号职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

197 上海市贰号职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

198 宁夏电力公司企业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

199 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

200 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

201 北京市首都公路发展集团有限公司企业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

202 海富通中小盘混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

203 天治量化核心精选混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

204 中海消费主题精选混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

205 诺安积极配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

206 诺安研究精选股票型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

207 诺安成长股票型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

208 鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

209 鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

210 人保再保险股份有限公司—自有资金 1,259 0.0019% 1,259 0

211 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 1,259 0.0019% 1,259 0

212 农银汇理创新医疗混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

213 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

214 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

215 国华人寿保险股份有限公司—传统一号 1,259 0.0019% 1,259 0

216 兴业研究精选混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

217 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

218 汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

219 汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

220 汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

221 社保基金17021组合 1,259 0.0019% 1,259 0

222 汇添富消费升级混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

223 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

224 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

225 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

226 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

227 汇添富消费行业混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

228 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

229 浙商中证500指数增强型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

230 上海人寿保险股份有限公司-分红2 1,259 0.0019% 1,259 0

231 九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

232 中邮科技创新精选混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

233 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

234 中银战略新兴产业股票型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

235 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

236 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

237 中银益利灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

238 中银民丰回报混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

239 浙江省捌号职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

240 国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

241 四川省叁号职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

242 辽宁省肆号职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

243 四川省壹拾壹号职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

244 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

245 国泰优势行业混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

246 中国建设银行股份有限公司-国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF) 1,259 0.0019% 1,259 0

247 中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

248 国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

249 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

250 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1,259 0.0019% 1,259 0

251 金鑫股票型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

252 浙江省贰号职业年金计划人保组合 1,259 0.0019% 1,259 0

253 广东省贰号职业年金计划人保组合 1,259 0.0019% 1,259 0

254 青海省柒号职业年金计划人保组合 1,259 0.0019% 1,259 0

255 上海市壹拾号职业年金计划人保组合 1,259 0.0019% 1,259 0

256 辽宁省伍号职业年金计划人保组合 1,259 0.0019% 1,259 0

257 河北省玖号职业年金计划人保组合 1,259 0.0019% 1,259 0

258 人民养老智丰红利股票型养老金产品 1,259 0.0019% 1,259 0

259 安徽省肆号职业年金计划人保组合 1,259 0.0019% 1,259 0

260 山东省(肆号)职业年金计划人保组合 1,259 0.0019% 1,259 0

261 中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保组合 1,259 0.0019% 1,259 0

262 鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

263 国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合 1,259 0.0019% 1,259 0

264 鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

265 鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

266 鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

267 鹏华核心优势混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

268 鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

269 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

270 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) 1,259 0.0019% 1,259 0

271 鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF) 1,259 0.0019% 1,259 0

272 鹏华安和混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

273 鹏华价值驱动混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

274 兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 1,259 0.0019% 1,259 0

275 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

276 中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投 资资产(招商) 1,259 0.0019% 1,259 0

277 湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

278 招商行业领先混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

279 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

280 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

281 中国石化集团年金——招商 1,259 0.0019% 1,259 0

282 湖北省(拾壹号)职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

283 上海市肆号职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

284 天津市贰号职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

285 黑龙江省叁号职业年金计划招商组合 1,259 0.0019% 1,259 0

286 贵州省伍号职业年金计划招商组合 1,259 0.0019% 1,259 0

287 招商丰盈积极配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

288 广东省柒号职业年金计划招商组合 1,259 0.0019% 1,259 0

289 招商基金管理有限公司-社保基金1903组合 1,259 0.0019% 1,259 0

290 招商康益股票型养老金产品 1,259 0.0019% 1,259 0

291 招商康吉混合型养老金产品 1,259 0.0019% 1,259 0

292 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

293 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

294 山西省壹拾壹号职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

295 中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

296 浙江省柒号职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

297 工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 1,259 0.0019% 1,259 0

298 内蒙古自治区贰号职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

299 广东省玖号职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

300 工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

301 浙江省能源集团有限公司企业年金计划存量组合 1,259 0.0019% 1,259 0

302 工银瑞信聚福混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

303 中国石油天然气集团公司企业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

304 重庆市壹号职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

305 福建省拾号职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

306 中国建筑股份有限公司企业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

307 天津市壹号职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

308 上海市贰号职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

309 陕西省(贰号)职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

310 中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

311 中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

312 云南省农村信用社企业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

313 基本养老保险基金一三零二组合 1,259 0.0019% 1,259 0

314 工银瑞信新得利混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

315 中国海运(集团)总公司企业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

316 中国中煤能源集团有限公司企业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

317 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0

318 工银瑞信基金管理有限公司企业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

319 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0

